The following is a data summary of the entries by weight classification at the recent NHSCA National Tournaments.

Senior Nationals
Wt. - Entries - % of Entries
103 - 15 - 1.85%
112 - 39 - 4.80%
119 - 55 - 6.77%
125 - 66 - 8.13%
130 - 63 - 7.76%
135 - 67 - 8.25%
140 - 67 - 8.25%
145 - 81 - 9.98%
152 - 68 - 8.37%
160 - 66 - 8.13%
171 - 55 - 6.77%
189 - 62 - 7.64%
215 - 57 - 7.02%
285 - 51 - 6.28%
Total - 812

Junior Nationals
Wt. - Entries - % of Entries
103 - 25 - 3.25%
112 - 62 - 8.06%
119 - 73 - 9.49%
125 - 69 - 8.97%
130 - 62 - 8.06%
135 - 72 - 9.36%
140 - 56 - 7.28%
145 - 60 - 7.80%
152 - 59 - 7.67%
160 - 53 - 6.89%
171 - 45 - 5.85%
189 - 47 - 6.11%
215 - 46 - 5.98%
275 - 40 - 5.20%
Total - 769

Sophomore Nationals
Wt. - Entries - % of Entries
103 - 52 - 9.76%
112 - 49 - 9.19%
119 - 51 - 9.57%
125 - 56 - 10.51%
130 - 45 - 8.44%
135 - 41 - 7.69%
140 - 36 - 6.75%
145 - 40 - 7.50%
152 - 39 - 7.32%
160 - 33 - 6.19%
171 - 30 - 5.63%
189 - 28 - 5.25%
215 - 17 - 3.19%
285 - 16 - 3.00%
Total - 533

Freshman Nationals
Wt. - Entries - % of Entries
103 - 75 - 22.12%
112 - 45 - 13.27%
119 - 38 - 11.21%
125 - 31 - 9.14%
130 - 25 - 7.37%
135 - 26 - 7.67%
140 - 12 - 3.54%
145 - 16 - 4.72%
152 - 18 - 5.31%
160 - 13 - 3.83%
171 - 13 - 3.83%
189 - 15 - 4.42%
215 - 7 - 2.06%
285 - 5 - 1.47%
Total - 339

Total All NHSCA Nationals
Wt. - Entries - % of Entries
103 - 167 - 6.81%
112 - 195 - 7.95%
119 - 217 - 8.85%
125 - 222 - 9.05%
130 - 195 - 7.95%
135 - 206 - 8.40%
140 - 171 - 6.97%
145 - 197 - 8.03%
152 - 184 - 7.50%
160 - 165 - 6.73%
171 - 143 - 5.83%
189 - 152 - 6.20%
215 - 127 - 5.18%
285 - 112 - 4.57%
Total - 2453


Richard D. Salyer